Has coordinates 52° 5' 24" N, 5° 6' 36" E
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "52° 5' 24" N, 5° 6' 36" E".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Daniel Schuba + (51° 28' 58" N, 7° 12' 43" ELatitude: 51.482901
Longitude: 7.21181) - Saul Albert + (51° 32' 54" N, 0° 3' 11" WLatitude: 51.5482850279
Longitude: -0.0530891411472) - Andy Sweeney + (51° 33' 24" N, 0° 10' 38" WLatitude: 51.5567093
Longitude: -0.1772739) - Jon Monday + (51° 33' 25" N, 0° 14' 58" ELatitude: 51.5569899
Longitude: 0.2495303) - Markus Krötzsch + (51° 45' 35" N, 1° 15' 30" WLatitude: 51.7597825366
Longitude: -1.25836765801) - Martien van Steenbergen + (51° 59' 0" N, 5° 4' 57" ELatitude: 51.9834286
Longitude: 5.0823974) - Chris Davis + (52° 0' 9" N, 4° 22' 11" ELatitude: 52.0024329911
Longitude: 4.36969399452) - Alfredas Chmieliauskas + (52° 0' 10" N, 4° 22' 13" ELatitude: 52.0028349
Longitude: 4.3701926) - TU Delft + (52° 0' 10" N, 4° 22' 13" ELatitude: 52.0028349
Longitude: 4.3701926) - Paul Firmin + (52° 2' 32" N, 0° 42' 17" WLatitude: 52.0422
Longitude: -0.7047)
- Cultural heritage connections + (52° 9' 49" N, 4° 29' 3" ELatitude: 52.1635903
Longitude: 4.4841495) - Andreas Wombacher + (52° 12' 47" N, 6° 52' 42" ELatitude: 52.2129712664
Longitude: 6.87821388245) - SMWCon Fall 2010 + (52° 22' 13" N, 4° 53' 43" ELatitude: 52.3702777778
Longitude: 4.89527777778) - Timo Kouwenhoven + (52° 22' 26" N, 4° 53' 27" ELatitude: 52.3738007
Longitude: 4.8909347) - User:Toka + (52° 23' 48" N, 13° 2' 9" ELatitude: 52.3967053
Longitude: 13.0359655) - Carl Berlin + (52° 29' 7" N, 13° 21' 13" ELatitude: 52.4852
Longitude: 13.35348) - Moritz Schubotz + (52° 30' 37" N, 13° 19' 32" ELatitude: 52.5103705877
Longitude: 13.3256435394) - Patrick Sbrzesny + (52° 30' 55" N, 13° 24' 40" ELatitude: 52.51514
Longitude: 13.41103) - SMWCon Fall 2011 + (52° 31' 9" N, 13° 24' 22" ELatitude: 52.5191666667
Longitude: 13.4061111111) - Karsten Hoffmeyer + (52° 31' 47" N, 13° 23' 24" ELatitude: 52.5298484
Longitude: 13.3899575)
